Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 74 kcal |
| Energie kj | 309 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g |
| -davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten: Trauben, Saccharose; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; Gase und Packgase: Unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Konservierungsstoffe: Sulfite
| Name | 2025 Chardonnay trocken |
| Weinart | Stillwein |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Geschmack | Trocken |
| Alkohol | 12.5% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 6.2g/l |
| Säuregehalt | 5.4g/l |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Erzeugerinformationen
Familie Matheus
Jörg Matheus
54498 Piesport
St. Michaelstr. 29
Deutschland