Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 73 kcal |
| Energie kj | 303 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 g |
| -davon Zucker | 1.9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Saccharose, zugesetzte Kohlensäure; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; Gase und Packgase: Unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Konservierungsstoffe: Sulfite
| Name | 2025 Riesling MoSecco Trocken |
| Weinart | Perlwein |
| Jahrgang | 2025 |
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | Deutscher Perlwein |
| Geschmack | Trocken |
| Alkohol | 11.5% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 18.8g/l |
| Säuregehalt | 6.7g/l |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Erzeugerinformationen
Familie Matheus
Jörg Matheus
54498 Piesport
St. Michaelstr. 29
Deutschland