Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 74 kcal |
| Energie kj | 307 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| -davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Saccharose, Fülldosage, Versanddosage; Konservierungsstoffe: Sulfite
| Name | 2023 Riesling Sekt Brut |
| Weinart | Sekt |
| Jahrgang | 2023 |
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | Deutscher Sekt Mosel |
| Geschmack | Brut |
| Alkohol | 12% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 8.5g/l |
| Säuregehalt | 6.4g/l |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Erzeugerinformationen
Familie Matheus
Jörg Matheus
54498 Piesport
St. Michaelstr. 29
Deutschland