Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 76 kcal |
| Energie kj | 318 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 g |
| -davon Zucker | 1.8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Saccharose; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; Gase und Packgase: Unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Konservierungsstoffe: Sulfite
| Name | 2024 Gewürztraminer Feinherb |
| Weinart | Stillwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Gewürztraminer |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Geschmack | Feinherb |
| Alkohol | 11.5% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 18.4g/l |
| Säuregehalt | 7.5g/l |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Erzeugerinformationen
Familie Matheus
Jörg Matheus
54498 Piesport
St. Michaelstr. 29
Deutschland