Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 75.2 kcal |
| Energie kj | 314.9 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| -davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten: keine; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; Gase und Packgase: Unter Schutzatmosphäre abgefüllt;
| Name | 2024 Chardonnay trocken |
| Weinart | Stillwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Alkohol | 12.5% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 4.7g/l |
| Säuregehalt | 6.4g/l |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Erzeugerinformationen
Familie Matheus
Jörg Matheus
54498 Piesport
St. Michaelstr. 29
Deutschland