Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 78 kcal |
| Energie kj | 326 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| -davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Saccharose; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose; Gase und Packgase: Unter Schutzatmosphäre abgefüllt; Konservierungsstoffe: Sulfite
| Name | 2024 Sauvignon Blanc trocken |
| Weinart | Stillwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Alkohol | 13% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 6.4g/l |
| Säuregehalt | 6.9g/l |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
Erzeugerinformationen
Familie Matheus
Jörg Matheus
54498 Piesport
St. Michaelstr. 29
Deutschland