
Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 69.3 kcal |
| Energie kj | 290.0 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.6 g |
| -davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Saccharose; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Gase und Packgase: Kohlendioxid; Konservierungsstoffe: Schwefeldioxid


| Name | Sauvignon Blanc trocken |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc |
| Lage | Ensheimer Kachelberg |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Geschmack | trocken |
| Alkohol | 11.0% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 7.5g/l |
| Säuregehalt | 6.2g/l |
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Amtliche Prüfnummer (DE) | 4254088000525 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland