
Информације о нутритивној вредности на 100 мл
| Енерги кцал | 71.3 kcal |
| Енерги кј | 298.4 kj |
| Фат | 0 g |
| -Овде: засићене масне киселине | 0 g |
| Угљени хидрати | 2.6 g |
| -од чега шећер | 1.7 g |
| протеина | 0 g |
| Сол | 0 g |
| Садржи мале количине засићених масти, протеина и соли | |
Састојци: грожђе, Сахароза; Стабилизатори: метатартарна киселина; Гасови и гасови за паковање: Угљен диоксид; конзерванси: Сулфити


| Ознака | 2024er Chardonnay |
| Врста вина | Weißwein |
| винтаге | 2024 |
| сорта грожђа | Chardonnay |
| Положај | Ensheimer Kachelberg |
| Ниво квалитета | Qualitätswein |
| алкохол | 11% |
| Садржај | 0.75l |
| преостала слаткоћа | 17.3g/l |
| киселост | 7.8g/l |
| Подручје узгоја | Rheinhessen |
| Земља порекла | Deutschland |
| Упозорење о алергенима | enthält Sulfite |
| Званични број теста (ДЕ) | 4254088001225 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland