Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota kcal | 76.9 kcal |
| Energia kj | 322.0 kj |
| Tuk | 0 g |
| - z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 6.3 g |
| - z toho cukor | 6.2 g |
| bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
Ingrediencie: hrozno, Sacharóza; Stabilizátory: kyselina metavínna; Plyny a baliace plyny: Oxid uhličitý; konzervačné látky: Oxid siričitý


| Označenie | Rhoihessewoi Lovestory |
| Druh vína | Weißwein |
| ročník | 2024 |
| odroda hrozna | Kerner |
| pozícia | Ensheimer Kachelberg |
| Úroveň kvality | Qualitätswein |
| Chuť | süß |
| alkohol | 9.0% |
| Obsah | 0.75l |
| zvyšková sladkosť | 61.8g/l |
| kyslosť | 7.5g/l |
| Oblasť pestovania | Rheinhessen |
| Krajina pôvodu | Deutschland |
| Upozornenie na alergény | enthält Sulfite |
| Oficiálne skúšobné číslo (DE) | 4254088001224 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland