
Informații nutriționale la 100 ml
| Energie kcal | 71.3 kcal |
| Energia kj | 298.4 kj |
| Grăsime | 0 g |
| -de aici: acizi grași saturați | 0 g |
| Carbohidrați | 2.6 g |
| -din care zahar | 1.7 g |
| proteină | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Conține cantități mici de grăsimi saturate, proteine și sare | |
Ingrediente: strugurii, Zaharoza; Stabilizatoare: acid metatartric; Gaze și gaze de ambalare: dioxid de carbon; conservanti: acid L-ascorbic, Sulfiți


| Nume | Perlwein Heinrich Jakob |
| Tip de vin | Weißwein |
| de epocă | 2024 |
| soi de struguri | Chardonnay |
| Nivel de calitate | Deutscher Perlwein mit zug. Kohlensäure |
| Gustul | trocken |
| alcool | 11% |
| Cuprins | 0.75l |
| dulceata reziduala | 17.3g/l |
| aciditate | 7.8g/l |
| Țara de origine | Deutschland |
| Avertizare de alergeni | enthält Sulfite |
| Număr oficial de testare (DE) | L-1-24 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland