
Informação nutricional por 100ml
| Energia kcal | 74.7 kcal |
| Energia kj | 312.7 kj |
| Gordo | 0 g |
| - deste documento: ácidos graxos saturados | 0 g |
| Carboidratos | 1.8 g |
| -do qual açúcar | 0.9 g |
| proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Contém pequenas quantidades de gordura saturada, proteína e sal | |
Ingredientes: uvas, Sacarose; Estabilizadores: ácido metatartárico; Gases e gases de embalagem: Dióxido de carbono; conservantes: Ácido L-ascórbico, Sulfitos


| Designação | Perlwein Ella Marie Morio Muskat |
| Tipo de vinho | Weißwein |
| vintage | 2024 |
| variedade de uva | Morio Muskat |
| Nível de qualidade | Deutscher Perlwein mit zug. Kohlensäure |
| O sabor | feinherb |
| álcool | 68.8% |
| Conteúdo | 0.75l |
| doçura residual | 38.6g/l |
| acidez | 5.5g/l |
| País de origem | Deutschland |
| Aviso de alérgeno | enthält Sulfite |
| Número oficial do teste (DE) | L-2-24 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland