
Informação nutricional por 100ml
| Energia kcal | 79.2 kcal |
| Energia kj | 331.6 kj |
| Gordo | 0 g |
| - deste documento: ácidos graxos saturados | 0 g |
| Carboidratos | 2.5 g |
| -do qual açúcar | 1.5 g |
| proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Contém pequenas quantidades de gordura saturada, proteína e sal | |
Ingredientes: uvas; Estabilizadores: ácido metatartárico; Gases e gases de embalagem: Dióxido de carbono; conservantes: Sulfitos


| Designação | 2025er Scheurebe halbtrocken |
| Tipo de vinho | Weißwein |
| vintage | 2025 |
| variedade de uva | Scheurebe |
| Posição | Ensheimer Kachelberg |
| Nível de qualidade | Auslese |
| O sabor | halbtrocken |
| álcool | 12.5% |
| Conteúdo | 0.75l |
| doçura residual | 14.9g/l |
| acidez | 6.1g/l |
| Área de cultivo | Rheinhessen |
| País de origem | Deutschland |
| Aviso de alérgeno | enthält Sulfite |
| Número oficial do teste (DE) | 4254088000826 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland