Informação nutricional por 100ml
| Energia kcal | 74.5 kcal |
| Energia kj | 311.8 kj |
| Gordo | 0 g |
| - deste documento: ácidos graxos saturados | 0 g |
| Carboidratos | 2.4 g |
| -do qual açúcar | 1.5 g |
| proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Contém pequenas quantidades de gordura saturada, proteína e sal | |
Ingredientes: uvas, Sacarose; Estabilizadores: ácido metatartárico; conservantes: Dióxido de enxofre


| Designação | Riesling Classic |
| Tipo de vinho | Weißwein |
| vintage | 2024 |
| variedade de uva | Riesling |
| Posição | Rheinhessen |
| Nível de qualidade | Qulitätswein |
| O sabor | Classic |
| álcool | 11.5% |
| Conteúdo | 0.75l |
| doçura residual | 14.9g/l |
| acidez | 8.4g/l |
| Área de cultivo | Rheinhessen |
| País de origem | Deutschland |
| Aviso de alérgeno | enthält Sulfite |
| Número oficial do teste (DE) | 4254088000325 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland