
Informacje o wartościach odżywczych na 100 ml
| Energia kcal | 79.2 kcal |
| Energia kj | 331.6 kj |
| Tłuszcz | 0 g |
| -w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| Węglowodany | 2.5 g |
| -w tym cukier | 1.5 g |
| białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Zawiera niewielkie ilości tłuszczów nasyconych, białka i soli | |
Składniki: winogrona; Stabilizatory: kwas metawinowy; Gazy i gazy pakujące: Dwutlenek węgla; konserwanty: Siarczyny


| Oznaczenie | 2025er Scheurebe halbtrocken |
| Rodzaj wina | Weißwein |
| klasyczny | 2025 |
| odmiana winogron | Scheurebe |
| Pozycja | Ensheimer Kachelberg |
| Poziom jakości | Auslese |
| Smak | halbtrocken |
| alkohol | 12.5% |
| Zawartość | 0.75l |
| resztkowa słodycz | 14.9g/l |
| kwasowość | 6.1g/l |
| Obszar uprawy | Rheinhessen |
| Kraj pochodzenia | Deutschland |
| Ostrzeżenie o alergenach | enthält Sulfite |
| Oficjalny numer testu (DE) | 4254088000826 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland