
Informacje o wartościach odżywczych na 100 ml
| Energia kcal | 74.1 kcal |
| Energia kj | 310.3 kj |
| Tłuszcz | 0 g |
| -w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| Węglowodany | 1.8 g |
| -w tym cukier | 0.9 g |
| białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Zawiera niewielkie ilości tłuszczów nasyconych, białka i soli | |
Składniki: winogrona, Sacharoza; Stabilizatory: kwas metawinowy; Gazy i gazy pakujące: Dwutlenek węgla; konserwanty: Dwutlenek siarki


| Oznaczenie | 2025er Sauvignon Blanc trocken |
| Rodzaj wina | Weißwein |
| klasyczny | 2025 |
| odmiana winogron | Sauvignon Blanc |
| Pozycja | Ensheimer Kachelberg |
| Poziom jakości | Qualitätswein |
| Smak | trocken |
| alkohol | 12% |
| Zawartość | 0.75l |
| resztkowa słodycz | 8.8g/l |
| kwasowość | 6.8g/l |
| Obszar uprawy | Rheinhessen |
| Kraj pochodzenia | Deutschland |
| Ostrzeżenie o alergenach | enthält Sulfite |
| Oficjalny numer testu (DE) | 4254088000326 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland