
Informacje o wartościach odżywczych na 100 ml
| Energia kcal | 74.7 kcal |
| Energia kj | 312.7 kj |
| Tłuszcz | 0 g |
| -w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| Węglowodany | 1.8 g |
| -w tym cukier | 0.9 g |
| białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Zawiera niewielkie ilości tłuszczów nasyconych, białka i soli | |
Składniki: winogrona, Sacharoza; Stabilizatory: kwas metawinowy; Gazy i gazy pakujące: Dwutlenek węgla; konserwanty: Kwas L-askorbinowy, Siarczyny


| Oznaczenie | 2024er Morio Muskat feinherb |
| Rodzaj wina | Weißwein |
| klasyczny | 2024 |
| odmiana winogron | Morio Muskat |
| Pozycja | Armsheimer Adelberg |
| Poziom jakości | Qualitätswein |
| Smak | feinherb |
| alkohol | 68.8% |
| Zawartość | 0.75l |
| resztkowa słodycz | 38.6g/l |
| kwasowość | 5.5g/l |
| Obszar uprawy | Rheinhessen |
| Kraj pochodzenia | Deutschland |
| Ostrzeżenie o alergenach | enthält Sulfite |
| Oficjalny numer testu (DE) | 4254088001125 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland