Informacje o wartościach odżywczych na 100 ml
| Energia kcal | 74.5 kcal |
| Energia kj | 311.8 kj |
| Tłuszcz | 0 g |
| -w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| Węglowodany | 2.4 g |
| -w tym cukier | 1.5 g |
| białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Zawiera niewielkie ilości tłuszczów nasyconych, białka i soli | |
Składniki: winogrona, Sacharoza; Stabilizatory: kwas metawinowy; konserwanty: Dwutlenek siarki


| Oznaczenie | Riesling Classic |
| Rodzaj wina | Weißwein |
| klasyczny | 2024 |
| odmiana winogron | Riesling |
| Pozycja | Rheinhessen |
| Poziom jakości | Qulitätswein |
| Smak | Classic |
| alkohol | 11.5% |
| Zawartość | 0.75l |
| resztkowa słodycz | 14.9g/l |
| kwasowość | 8.4g/l |
| Obszar uprawy | Rheinhessen |
| Kraj pochodzenia | Deutschland |
| Ostrzeżenie o alergenach | enthält Sulfite |
| Oficjalny numer testu (DE) | 4254088000325 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland