Informacje o wartościach odżywczych na 100 ml
| Energia kcal | 76.9 kcal |
| Energia kj | 322.0 kj |
| Tłuszcz | 0 g |
| -w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
| Węglowodany | 6.3 g |
| -w tym cukier | 6.2 g |
| białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: winogrona, Sacharoza; Stabilizatory: kwas metawinowy; Gazy i gazy pakujące: Dwutlenek węgla; konserwanty: Dwutlenek siarki


| Oznaczenie | Rhoihessewoi Lovestory |
| Rodzaj wina | Weißwein |
| klasyczny | 2024 |
| odmiana winogron | Kerner |
| Pozycja | Ensheimer Kachelberg |
| Poziom jakości | Qualitätswein |
| Smak | süß |
| alkohol | 9.0% |
| Zawartość | 0.75l |
| resztkowa słodycz | 61.8g/l |
| kwasowość | 7.5g/l |
| Obszar uprawy | Rheinhessen |
| Kraj pochodzenia | Deutschland |
| Ostrzeżenie o alergenach | enthält Sulfite |
| Oficjalny numer testu (DE) | 4254088001224 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland