
Voedingsinformatie per 100 ml
| Energie kcal | 74.7 kcal |
| Energie kj | 312.7 kj |
| Vet | 0 g |
| -hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 1.8 g |
| -waarvan suiker | 0.9 g |
| eiwit | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Bevat kleine hoeveelheden verzadigd vet, eiwit en zout | |
Ingrediënten: druiven, Sucrose; Stabilisatoren: metawijnsteenzuur; Gassen en verpakkingsgassen: Kooldioxide; conserveermiddelen: L-ascorbinezuur, Sulfieten


| Aanduiding | Perlwein Ella Marie Morio Muskat |
| Soort wijn | Weißwein |
| vintage | 2024 |
| druivensoort | Morio Muskat |
| Kwaliteitsniveau | Deutscher Perlwein mit zug. Kohlensäure |
| De smaak | feinherb |
| alcohol | 68.8% |
| Inhoud | 0.75l |
| resterende zoetheid | 38.6g/l |
| zuurgraad | 5.5g/l |
| Land van herkomst | Deutschland |
| Allergeen waarschuwing | enthält Sulfite |
| Officieel testnummer (DE) | L-2-24 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland