Voedingsinformatie per 100 ml
| Energie kcal | 75.2 kcal |
| Energie kj | 315.0 kj |
| Vet | 0 g |
| -hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 2.1 g |
| -waarvan suiker | 1.1 g |
| eiwit | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Bevat kleine hoeveelheden verzadigd vet, eiwit en zout | |
Ingrediënten: druiven, Sucrose; Stabilisatoren: metawijnsteenzuur; Gassen en verpakkingsgassen: Kooldioxide; conserveermiddelen: L-ascorbinezuur, Sulfieten


| Aanduiding | 2025er Souvignier Gris |
| Soort wijn | Weißwein |
| vintage | 2025 |
| druivensoort | Souvignier Gris |
| Kwaliteitsniveau | Qualitätswein |
| alcohol | 12% |
| Inhoud | 0.75l |
| resterende zoetheid | 11.5g/l |
| zuurgraad | 6.9g/l |
| Groeigebied | Rheinhessen |
| Land van herkomst | Deutschland |
| Allergeen waarschuwing | enthält Sulfite |
| Officieel testnummer (DE) | 4254088000526 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland