
Voedingsinformatie per 100 ml
| Energie kcal | 71.3 kcal |
| Energie kj | 298.4 kj |
| Vet | 0 g |
| -hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 2.6 g |
| -waarvan suiker | 1.7 g |
| eiwit | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Bevat kleine hoeveelheden verzadigd vet, eiwit en zout | |
Ingrediënten: druiven, Sucrose; Stabilisatoren: metawijnsteenzuur; Gassen en verpakkingsgassen: Kooldioxide; conserveermiddelen: Sulfieten


| Aanduiding | 2024er Chardonnay |
| Soort wijn | Weißwein |
| vintage | 2024 |
| druivensoort | Chardonnay |
| Positie | Ensheimer Kachelberg |
| Kwaliteitsniveau | Qualitätswein |
| alcohol | 11% |
| Inhoud | 0.75l |
| resterende zoetheid | 17.3g/l |
| zuurgraad | 7.8g/l |
| Groeigebied | Rheinhessen |
| Land van herkomst | Deutschland |
| Allergeen waarschuwing | enthält Sulfite |
| Officieel testnummer (DE) | 4254088001225 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland