
Voedingsinformatie per 100 ml
| Energie kcal | 75.0 kcal |
| Energie kj | 314.0 kj |
| Vet | 0 g |
| -hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 1.6 g |
| -waarvan suiker | 0.7 g |
| eiwit | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Bevat kleine hoeveelheden verzadigd vet, eiwit en zout | |
Ingrediënten: druiven, Sucrose; Stabilisatoren: metawijnsteenzuur; Gassen en verpakkingsgassen: Kooldioxide; conserveermiddelen: Sulfieten


| Aanduiding | 2024er Grauer Burgunder Classic |
| Soort wijn | Weißwein |
| vintage | 2024 |
| druivensoort | Grauer Burgunder |
| Positie | Ensheimer Kachelberg |
| Kwaliteitsniveau | Qualitätswein |
| De smaak | Classic |
| alcohol | 12% |
| Inhoud | 0.75l |
| resterende zoetheid | 6.5g/l |
| zuurgraad | 7.8g/l |
| Groeigebied | Rheinhessen |
| Land van herkomst | Deutschland |
| Allergeen waarschuwing | enthält Sulfite |
| Officieel testnummer (DE) | 4254088000625 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland