Voedingsinformatie per 100 ml
| Energie kcal | 76.9 kcal |
| Energie kj | 322.0 kj |
| Vet | 0 g |
| -hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 6.3 g |
| -waarvan suiker | 6.2 g |
| eiwit | 0 g |
| Zout | 0 g |
Ingrediënten: druiven, Sucrose; Stabilisatoren: metawijnsteenzuur; Gassen en verpakkingsgassen: Kooldioxide; conserveermiddelen: Zwaveldioxide


| Aanduiding | Rhoihessewoi Lovestory |
| Soort wijn | Weißwein |
| vintage | 2024 |
| druivensoort | Kerner |
| Positie | Ensheimer Kachelberg |
| Kwaliteitsniveau | Qualitätswein |
| De smaak | süß |
| alcohol | 9.0% |
| Inhoud | 0.75l |
| resterende zoetheid | 61.8g/l |
| zuurgraad | 7.5g/l |
| Groeigebied | Rheinhessen |
| Land van herkomst | Deutschland |
| Allergeen waarschuwing | enthält Sulfite |
| Officieel testnummer (DE) | 4254088001224 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland