
Informazioni nutrizionali per 100 ml
| Energia kcal | 79.2 kcal |
| Energia kj | 331.6 kj |
| Grasso | 0 g |
| -di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 2.5 g |
| -di cui zucchero | 1.5 g |
| proteina | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Contiene piccole quantità di grassi saturi, proteine e sale | |
Ingredienti: uva; Stabilizzatori: acido metatartarico; Gas e gas di imballaggio: Anidride carbonica; conservanti: Solfiti


| Designazione | 2025er Scheurebe halbtrocken |
| Tipo di vino | Weißwein |
| annata | 2025 |
| vitigno | Scheurebe |
| Posizione | Ensheimer Kachelberg |
| Livello di qualità | Auslese |
| Il gusto | halbtrocken |
| alcol | 12.5% |
| Contenuto | 0.75l |
| dolcezza residua | 14.9g/l |
| acidità | 6.1g/l |
| Zona in crescita | Rheinhessen |
| Paese di origine | Deutschland |
| Avviso sugli allergeni | enthält Sulfite |
| Numero di prova ufficiale (DE) | 4254088000826 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland