
Informazioni nutrizionali per 100 ml
| Energia kcal | 74.1 kcal |
| Energia kj | 310.3 kj |
| Grasso | 0 g |
| -di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1.8 g |
| -di cui zucchero | 0.9 g |
| proteina | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Contiene piccole quantità di grassi saturi, proteine e sale | |
Ingredienti: uva, Saccarosio; Stabilizzatori: acido metatartarico; Gas e gas di imballaggio: Anidride carbonica; conservanti: Anidride solforosa


| Designazione | 2025er Sauvignon Blanc trocken |
| Tipo di vino | Weißwein |
| annata | 2025 |
| vitigno | Sauvignon Blanc |
| Posizione | Ensheimer Kachelberg |
| Livello di qualità | Qualitätswein |
| Il gusto | trocken |
| alcol | 12% |
| Contenuto | 0.75l |
| dolcezza residua | 8.8g/l |
| acidità | 6.8g/l |
| Zona in crescita | Rheinhessen |
| Paese di origine | Deutschland |
| Avviso sugli allergeni | enthält Sulfite |
| Numero di prova ufficiale (DE) | 4254088000326 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland