
Informazioni nutrizionali per 100 ml
| Energia kcal | 71.3 kcal |
| Energia kj | 298.4 kj |
| Grasso | 0 g |
| -di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 2.6 g |
| -di cui zucchero | 1.7 g |
| proteina | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Contiene piccole quantità di grassi saturi, proteine e sale | |
Ingredienti: uva, Saccarosio; Stabilizzatori: acido metatartarico; Gas e gas di imballaggio: Anidride carbonica; conservanti: Solfiti


| Designazione | 2024er Chardonnay |
| Tipo di vino | Weißwein |
| annata | 2024 |
| vitigno | Chardonnay |
| Posizione | Ensheimer Kachelberg |
| Livello di qualità | Qualitätswein |
| alcol | 11% |
| Contenuto | 0.75l |
| dolcezza residua | 17.3g/l |
| acidità | 7.8g/l |
| Zona in crescita | Rheinhessen |
| Paese di origine | Deutschland |
| Avviso sugli allergeni | enthält Sulfite |
| Numero di prova ufficiale (DE) | 4254088001225 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland