Informazioni nutrizionali per 100 ml
| Energia kcal | 74.5 kcal |
| Energia kj | 311.8 kj |
| Grasso | 0 g |
| -di cui: acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 2.4 g |
| -di cui zucchero | 1.5 g |
| proteina | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Contiene piccole quantità di grassi saturi, proteine e sale | |
Ingredienti: uva, Saccarosio; Stabilizzatori: acido metatartarico; conservanti: Anidride solforosa


| Designazione | Riesling Classic |
| Tipo di vino | Weißwein |
| annata | 2024 |
| vitigno | Riesling |
| Posizione | Rheinhessen |
| Livello di qualità | Qulitätswein |
| Il gusto | Classic |
| alcol | 11.5% |
| Contenuto | 0.75l |
| dolcezza residua | 14.9g/l |
| acidità | 8.4g/l |
| Zona in crescita | Rheinhessen |
| Paese di origine | Deutschland |
| Avviso sugli allergeni | enthält Sulfite |
| Numero di prova ufficiale (DE) | 4254088000325 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland