
Ravintosisältö per 100 ml
| Energiaa kcal | 74.1 kcal |
| Energia kj | 310.3 kj |
| Lihava | 0 g |
| - tästä: tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1.9 g |
| -josta sokeria | 0.9 g |
| proteiinia | 0 g |
| Suolaa | 0 g |
| Sisältää pieniä määriä tyydyttynyttä rasvaa, proteiinia ja suolaa | |
Ainesosat: viinirypäleitä, Sakkaroosi; Stabilisaattorit: metaviinihappo; Kaasut ja pakkauskaasut: Hiilidioksidi; säilöntäaineita: L-askorbiinihappo, Sulfiitit


| Nimitys | 2025er Spätburgunder Weißherbst |
| Viinin tyyppi | Weißherbst |
| vuosikerta | 2025 |
| rypälelajike | Spätburgunder |
| asema | Ensheimer Kachelberg |
| Laatutaso | Qualitätswein |
| alkoholia | 12% |
| Sisällys | 0.75l |
| jäännösmakeutta | 9.4g/l |
| happamuus | 6g/l |
| Kasvualue | Rheinhessen |
| Alkuperämaa | Deutschland |
| Allergeenivaroitus | enthält Sulfite |
| Virallinen testinumero (DE) | 4254088001026 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland