
Ravintosisältö per 100 ml
| Energiaa kcal | 79.2 kcal |
| Energia kj | 331.6 kj |
| Lihava | 0 g |
| - tästä: tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| Hiilihydraatit | 2.5 g |
| -josta sokeria | 1.5 g |
| proteiinia | 0 g |
| Suolaa | 0 g |
| Sisältää pieniä määriä tyydyttynyttä rasvaa, proteiinia ja suolaa | |
Ainesosat: viinirypäleitä; Stabilisaattorit: metaviinihappo; Kaasut ja pakkauskaasut: Hiilidioksidi; säilöntäaineita: Sulfiitit


| Nimitys | 2025er Scheurebe halbtrocken |
| Viinin tyyppi | Weißwein |
| vuosikerta | 2025 |
| rypälelajike | Scheurebe |
| asema | Ensheimer Kachelberg |
| Laatutaso | Auslese |
| Maku | halbtrocken |
| alkoholia | 12.5% |
| Sisällys | 0.75l |
| jäännösmakeutta | 14.9g/l |
| happamuus | 6.1g/l |
| Kasvualue | Rheinhessen |
| Alkuperämaa | Deutschland |
| Allergeenivaroitus | enthält Sulfite |
| Virallinen testinumero (DE) | 4254088000826 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland