
Ravintosisältö per 100 ml
| Energiaa kcal | 74.1 kcal |
| Energia kj | 310.3 kj |
| Lihava | 0 g |
| - tästä: tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1.8 g |
| -josta sokeria | 0.9 g |
| proteiinia | 0 g |
| Suolaa | 0 g |
| Sisältää pieniä määriä tyydyttynyttä rasvaa, proteiinia ja suolaa | |
Ainesosat: viinirypäleitä, Sakkaroosi; Stabilisaattorit: metaviinihappo; Kaasut ja pakkauskaasut: Hiilidioksidi; säilöntäaineita: Rikkidioksidi


| Nimitys | 2025er Sauvignon Blanc trocken |
| Viinin tyyppi | Weißwein |
| vuosikerta | 2025 |
| rypälelajike | Sauvignon Blanc |
| asema | Ensheimer Kachelberg |
| Laatutaso | Qualitätswein |
| Maku | trocken |
| alkoholia | 12% |
| Sisällys | 0.75l |
| jäännösmakeutta | 8.8g/l |
| happamuus | 6.8g/l |
| Kasvualue | Rheinhessen |
| Alkuperämaa | Deutschland |
| Allergeenivaroitus | enthält Sulfite |
| Virallinen testinumero (DE) | 4254088000326 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland