
Ravintosisältö per 100 ml
| Energiaa kcal | 71.3 kcal |
| Energia kj | 298.4 kj |
| Lihava | 0 g |
| - tästä: tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| Hiilihydraatit | 2.6 g |
| -josta sokeria | 1.7 g |
| proteiinia | 0 g |
| Suolaa | 0 g |
| Sisältää pieniä määriä tyydyttynyttä rasvaa, proteiinia ja suolaa | |
Ainesosat: viinirypäleitä, Sakkaroosi; Stabilisaattorit: metaviinihappo; Kaasut ja pakkauskaasut: Hiilidioksidi; säilöntäaineita: Sulfiitit


| Nimitys | 2024er Chardonnay |
| Viinin tyyppi | Weißwein |
| vuosikerta | 2024 |
| rypälelajike | Chardonnay |
| asema | Ensheimer Kachelberg |
| Laatutaso | Qualitätswein |
| alkoholia | 11% |
| Sisällys | 0.75l |
| jäännösmakeutta | 17.3g/l |
| happamuus | 7.8g/l |
| Kasvualue | Rheinhessen |
| Alkuperämaa | Deutschland |
| Allergeenivaroitus | enthält Sulfite |
| Virallinen testinumero (DE) | 4254088001225 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland