Ravintosisältö per 100 ml
| Energiaa kcal | 74.5 kcal |
| Energia kj | 311.8 kj |
| Lihava | 0 g |
| - tästä: tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| Hiilihydraatit | 2.4 g |
| -josta sokeria | 1.5 g |
| proteiinia | 0 g |
| Suolaa | 0 g |
| Sisältää pieniä määriä tyydyttynyttä rasvaa, proteiinia ja suolaa | |
Ainesosat: viinirypäleitä, Sakkaroosi; Stabilisaattorit: metaviinihappo; säilöntäaineita: Rikkidioksidi


| Nimitys | Riesling Classic |
| Viinin tyyppi | Weißwein |
| vuosikerta | 2024 |
| rypälelajike | Riesling |
| asema | Rheinhessen |
| Laatutaso | Qulitätswein |
| Maku | Classic |
| alkoholia | 11.5% |
| Sisällys | 0.75l |
| jäännösmakeutta | 14.9g/l |
| happamuus | 8.4g/l |
| Kasvualue | Rheinhessen |
| Alkuperämaa | Deutschland |
| Allergeenivaroitus | enthält Sulfite |
| Virallinen testinumero (DE) | 4254088000325 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland