Ravintosisältö per 100 ml
| Energiaa kcal | 76.9 kcal |
| Energia kj | 322.0 kj |
| Lihava | 0 g |
| - tästä: tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6.3 g |
| -josta sokeria | 6.2 g |
| proteiinia | 0 g |
| Suolaa | 0 g |
Ainesosat: viinirypäleitä, Sakkaroosi; Stabilisaattorit: metaviinihappo; Kaasut ja pakkauskaasut: Hiilidioksidi; säilöntäaineita: Rikkidioksidi


| Nimitys | Rhoihessewoi Lovestory |
| Viinin tyyppi | Weißwein |
| vuosikerta | 2024 |
| rypälelajike | Kerner |
| asema | Ensheimer Kachelberg |
| Laatutaso | Qualitätswein |
| Maku | süß |
| alkoholia | 9.0% |
| Sisällys | 0.75l |
| jäännösmakeutta | 61.8g/l |
| happamuus | 7.5g/l |
| Kasvualue | Rheinhessen |
| Alkuperämaa | Deutschland |
| Allergeenivaroitus | enthält Sulfite |
| Virallinen testinumero (DE) | 4254088001224 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland