Toitumisalane teave 100 ml kohta
| Energia kcal | 74.5 kcal |
| Energia kj | 311.8 kj |
| Paks | 0 g |
| -sellest: küllastunud rasvhapped | 0 g |
| Süsivesikud | 2.4 g |
| - millest suhkur | 1.5 g |
| valk | 0 g |
| soola | 0 g |
| Sisaldab vähesel määral küllastunud rasvu, valku ja soola | |
Koostisained: viinamarjad, sahharoos; Stabilisaatorid: metaviinhape; säilitusaineid: Vääveldioksiid


| Määramine | Riesling Classic |
| Veini tüüp | Weißwein |
| aastakäik | 2024 |
| viinamarjasort | Riesling |
| positsioon | Rheinhessen |
| Kvaliteeditase | Qulitätswein |
| Maitse | Classic |
| alkohol | 11.5% |
| Sisu | 0.75l |
| järelejäänud magusus | 14.9g/l |
| happesus | 8.4g/l |
| Kasvupiirkond | Rheinhessen |
| Päritoluriik | Deutschland |
| Allergeeni hoiatus | enthält Sulfite |
| Ametlik testinumber (DE) | 4254088000325 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland