Toitumisalane teave 100 ml kohta
| Energia kcal | 76.9 kcal |
| Energia kj | 322.0 kj |
| Paks | 0 g |
| -sellest: küllastunud rasvhapped | 0 g |
| Süsivesikud | 6.3 g |
| - millest suhkur | 6.2 g |
| valk | 0 g |
| soola | 0 g |
Koostisained: viinamarjad, sahharoos; Stabilisaatorid: metaviinhape; Gaasid ja pakkegaasid: Süsinikdioksiid; säilitusaineid: Vääveldioksiid


| Määramine | Rhoihessewoi Lovestory |
| Veini tüüp | Weißwein |
| aastakäik | 2024 |
| viinamarjasort | Kerner |
| positsioon | Ensheimer Kachelberg |
| Kvaliteeditase | Qualitätswein |
| Maitse | süß |
| alkohol | 9.0% |
| Sisu | 0.75l |
| järelejäänud magusus | 61.8g/l |
| happesus | 7.5g/l |
| Kasvupiirkond | Rheinhessen |
| Päritoluriik | Deutschland |
| Allergeeni hoiatus | enthält Sulfite |
| Ametlik testinumber (DE) | 4254088001224 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland