
Información nutricional por 100ml
| kcal de energía | 74.7 kcal |
| energía kj | 312.7 kj |
| Gordo | 0 g |
| -del presente: ácidos grasos saturados | 0 g |
| carbohidratos | 1.8 g |
| -de los cuales azúcar | 0.9 g |
| proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Contiene pequeñas cantidades de grasas saturadas, proteínas y sal. | |
Ingredientes: uvas, sacarosa; Estabilizadores: ácido metatartárico; Gases y gases de embalaje.: Dióxido de carbono; conservantes: ácido L-ascórbico, Sulfitos


| Designación | Perlwein Ella Marie Morio Muskat |
| tipo de vino | Weißwein |
| antiguo | 2024 |
| variedad de uva | Morio Muskat |
| Nivel de calidad | Deutscher Perlwein mit zug. Kohlensäure |
| el sabor | feinherb |
| alcohol | 68.8% |
| Contenido | 0.75l |
| dulzura residual | 38.6g/l |
| acidez | 5.5g/l |
| País natal | Deutschland |
| Advertencia de alérgenos | enthält Sulfite |
| Número de prueba oficial (DE) | L-2-24 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland