
Nutritional information per 100ml
| Energy kcal | 75.0 kcal |
| Energy kj | 314.0 kj |
| Fat | 0 g |
| -hereof: saturated fatty acids | 0 g |
| Carbohydrates | 1.6 g |
| -of which sugar | 0.7 g |
| protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Contains small amounts of saturated fat, protein and salt | |
Ingredients: grapes, Sucrose; Stabilizers: metatartaric acid; Gases and packing gases: Carbon dioxide; preservatives: Sulfites


| Name | 2024er Grauer Burgunder Classic |
| Type of wine | Weißwein |
| Vintage | 2024 |
| grape variety | Grauer Burgunder |
| Position | Ensheimer Kachelberg |
| Quality level | Qualitätswein |
| Taste | Classic |
| Alcohol | 12% |
| Contents | 0.75l |
| Residual sugar | 6.5g/l |
| acidity | 7.8g/l |
| Growing area | Rheinhessen |
| Country of origin | Deutschland |
| Allergen warning | enthält Sulfite |
| Official test number (DE) | 4254088000625 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland