Nutritional information per 100ml
| Energy kcal | 74.5 kcal |
| Energy kj | 311.8 kj |
| Fat | 0 g |
| -hereof: saturated fatty acids | 0 g |
| Carbohydrates | 2.4 g |
| -of which sugar | 1.5 g |
| protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Contains small amounts of saturated fat, protein and salt | |
Ingredients: grapes, Sucrose; Stabilizers: metatartaric acid; preservatives: Sulfur dioxide


| Name | Riesling Classic |
| Type of wine | Weißwein |
| Vintage | 2024 |
| grape variety | Riesling |
| Position | Rheinhessen |
| Quality level | Qulitätswein |
| Taste | Classic |
| Alcohol | 11.5% |
| Contents | 0.75l |
| Residual sugar | 14.9g/l |
| acidity | 8.4g/l |
| Growing area | Rheinhessen |
| Country of origin | Deutschland |
| Allergen warning | enthält Sulfite |
| Official test number (DE) | 4254088000325 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland