Nutritional information per 100ml
| Energy kcal | 76.9 kcal |
| Energy kj | 322.0 kj |
| Fat | 0 g |
| -hereof: saturated fatty acids | 0 g |
| Carbohydrates | 6.3 g |
| -of which sugar | 6.2 g |
| protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Ingredients: grapes, Sucrose; Stabilizers: metatartaric acid; Gases and packing gases: Carbon dioxide; preservatives: Sulfur dioxide


| Name | Rhoihessewoi Lovestory |
| Type of wine | Weißwein |
| Vintage | 2024 |
| grape variety | Kerner |
| Position | Ensheimer Kachelberg |
| Quality level | Qualitätswein |
| Taste | süß |
| Alcohol | 9.0% |
| Contents | 0.75l |
| Residual sugar | 61.8g/l |
| acidity | 7.5g/l |
| Growing area | Rheinhessen |
| Country of origin | Deutschland |
| Allergen warning | enthält Sulfite |
| Official test number (DE) | 4254088001224 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland