Διατροφικές πληροφορίες ανά 100ml
| Ενέργεια kcal | 76.9 kcal |
| Ενέργεια kj | 322.0 kj |
| Λίπος | 0 g |
| -από εδώ: κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 6.3 g |
| -εκ των οποίων ζάχαρη | 6.2 g |
| πρωτεΐνη | 0 g |
| Αλας | 0 g |
Συστατικά: σταφύλια, Σακχαρόζη; Σταθεροποιητές: μετατρυγικό οξύ; Αέρια και αέρια συσκευασίας: Διοξείδιο του άνθρακα; συντηρητικά: Διοξείδιο του θείου


| Ονομασία | Rhoihessewoi Lovestory |
| Είδος κρασιού | Weißwein |
| σοδειά | 2024 |
| ποικιλία σταφυλιού | Kerner |
| Θέση | Ensheimer Kachelberg |
| Επίπεδο ποιότητας | Qualitätswein |
| Η γεύση | süß |
| αλκοόλ | 9.0% |
| Περιεχόμενα | 0.75l |
| υπολειμματική γλυκύτητα | 61.8g/l |
| οξύτητα | 7.5g/l |
| Περιοχή ανάπτυξης | Rheinhessen |
| Χώρα προέλευσης | Deutschland |
| Προειδοποίηση για αλλεργιογόνα | enthält Sulfite |
| Επίσημος αριθμός δοκιμής (DE) | 4254088001224 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland