
Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 71.3 kcal |
| Energie kj | 298.4 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 g |
| -davon Zucker | 1.7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Saccharose; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Gase und Packgase: Kohlendioxid; Konservierungsstoffe: Sulfite


| Name | 2024er Chardonnay |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Lage | Ensheimer Kachelberg |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Alkohol | 11% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 17.3g/l |
| Säuregehalt | 7.8g/l |
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Amtliche Prüfnummer (DE) | 4254088001225 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland