Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 74.5 kcal |
| Energie kj | 311.8 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| -davon Zucker | 1.5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Zutaten: Trauben, Saccharose; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Konservierungsstoffe: Schwefeldioxid


| Name | Riesling Classic |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Riesling |
| Lage | Rheinhessen |
| Qualitätsstufe | Qulitätswein |
| Geschmack | Classic |
| Alkohol | 11.5% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 14.9g/l |
| Säuregehalt | 8.4g/l |
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Amtliche Prüfnummer (DE) | 4254088000325 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland