Nährwertangaben pro 100ml
| Energie kcal | 76.9 kcal |
| Energie kj | 322.0 kj |
| Fett | 0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 6.3 g |
| -davon Zucker | 6.2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten: Trauben, Saccharose; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Gase und Packgase: Kohlendioxid; Konservierungsstoffe: Schwefeldioxid


| Name | Rhoihessewoi Lovestory |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Rebsorte | Kerner |
| Lage | Ensheimer Kachelberg |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Geschmack | süß |
| Alkohol | 9.0% |
| Inhalt | 0.75l |
| Restsüße | 61.8g/l |
| Säuregehalt | 7.5g/l |
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Amtliche Prüfnummer (DE) | 4254088001224 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland