
Næringsoplysninger pr. 100 ml
| Energi kcal | 79.2 kcal |
| Energi kj | 331.6 kj |
| Fedt | 0 g |
| -heraf: mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 2.5 g |
| - hvoraf sukker | 1.5 g |
| protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Indeholder små mængder mættet fedt, protein og salt | |
Ingredienser: druer; Stabilisatorer: metatvinsyre; Gasser og pakkegasser: Kuldioxid; konserveringsmidler: Sulfitter


| Betegnelse | 2025er Scheurebe halbtrocken |
| Type vin | Weißwein |
| årgang | 2025 |
| druesort | Scheurebe |
| Position | Ensheimer Kachelberg |
| Kvalitetsniveau | Auslese |
| Smagen | halbtrocken |
| alkohol | 12.5% |
| Indhold | 0.75l |
| resterende sødme | 14.9g/l |
| surhedsgrad | 6.1g/l |
| Voksende område | Rheinhessen |
| Oprindelsesland | Deutschland |
| Allergen advarsel | enthält Sulfite |
| Officielt testnummer (DE) | 4254088000826 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland