
Výživové údaje na 100 ml
| Energetická hodnota kcal | 79.2 kcal |
| Energie kj | 331.6 kj |
| Tuk | 0 g |
| -z toho: nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 2.5 g |
| - z toho cukr | 1.5 g |
| protein | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Obsahuje malé množství nasycených tuků, bílkovin a soli | |
Ingredience: hrozny; Stabilizátory: kyselina metavinná; Plyny a balicí plyny: Oxid uhličitý; konzervační látky: Siřičitany


| Označení | 2025er Scheurebe halbtrocken |
| Druh vína | Weißwein |
| vinobraní | 2025 |
| odrůda hroznů | Scheurebe |
| Pozice | Ensheimer Kachelberg |
| Úroveň kvality | Auslese |
| Chuť | halbtrocken |
| alkohol | 12.5% |
| Obsah | 0.75l |
| zbytková sladkost | 14.9g/l |
| kyselost | 6.1g/l |
| Oblast pěstování | Rheinhessen |
| Země původu | Deutschland |
| Upozornění na alergeny | enthält Sulfite |
| Oficiální testovací číslo (DE) | 4254088000826 |
Erzeugerinformationen
Weingut Martin GbR
Franziska Martin
55288 Armsheim
Hauptstraße 38
Deutschland